Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7932 | 97,18% | 3950 | 48,40% | 3982 | 48,79% |
2 | KRISTEN | 168 | 2,06% | 82 | 1,00% | 86 | 1,05% |
3 | KATHOLIK | 62 | 0,76% | 30 | 0,37% | 32 | 0,39% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8162 | 100,00% | 4062 | 49,77% | 4100 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8162 | 100,00% | 4062 | 49,77% | 4100 | 50,23% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025