Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 109 1,34% 52 0,64% 57 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 585 7,17% 306 3,75% 279 3,42%
4 10 s/d 14 Tahun 671 8,22% 337 4,13% 334 4,09%
5 15 s/d 19 Tahun 615 7,53% 335 4,10% 280 3,43%
6 20 s/d 24 Tahun 675 8,27% 347 4,25% 328 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 666 8,16% 340 4,17% 326 3,99%
8 30 s/d 34 Tahun 609 7,46% 304 3,72% 305 3,74%
9 35 s/d 39 Tahun 639 7,83% 306 3,75% 333 4,08%
10 40 s/d 44 Tahun 710 8,70% 357 4,37% 353 4,32%
11 45 s/d 49 Tahun 655 8,02% 323 3,96% 332 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 541 6,63% 274 3,36% 267 3,27%
13 55 s/d 59 Tahun 466 5,71% 218 2,67% 248 3,04%
14 60 s/d 64 Tahun 408 5,00% 191 2,34% 217 2,66%
15 65 s/d 69 Tahun 319 3,91% 164 2,01% 155 1,90%
16 70 s/d 74 Tahun 190 2,33% 87 1,07% 103 1,26%
17 75 Tahun ke Atas 269 3,30% 104 1,27% 165 2,02%
JUMLAH 8130 99,61% 4047 49,58% 4083 50,02%
BELUM MENGISI 32 0,39% 15 0,18% 17 0,21%
TOTAL 8162 100,00% 4062 49,77% 4100 50,23%

Diperbarui pada : 17 Februari 2025