Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1168 | 14,31% | 593 | 7,27% | 575 | 7,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 898 | 11,00% | 444 | 5,44% | 454 | 5,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1525 | 18,68% | 666 | 8,16% | 859 | 10,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1523 | 18,66% | 801 | 9,81% | 722 | 8,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2284 | 27,98% | 1196 | 14,65% | 1088 | 13,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,18% | 42 | 0,51% | 54 | 0,66% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 126 | 1,54% | 50 | 0,61% | 76 | 0,93% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 508 | 6,22% | 252 | 3,09% | 256 | 3,14% |
9 | STRATA II | 31 | 0,38% | 15 | 0,18% | 16 | 0,20% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8162 | 100,00% | 4062 | 49,77% | 4100 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8162 | 100,00% | 4062 | 49,77% | 4100 | 50,23% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025