Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 279 | 3,42% | 148 | 1,81% | 131 | 1,60% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 289 | 3,54% | 143 | 1,75% | 146 | 1,79% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 706 | 8,65% | 366 | 4,48% | 340 | 4,17% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 0,17% | 9 | 0,11% | 5 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 404 | 4,95% | 220 | 2,70% | 184 | 2,25% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 418 | 5,12% | 222 | 2,72% | 196 | 2,40% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 51 | 0,62% | 23 | 0,28% | 28 | 0,34% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 320 | 3,92% | 156 | 1,91% | 164 | 2,01% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 34 | 0,42% | 20 | 0,25% | 14 | 0,17% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,05% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 62 | 0,76% | 29 | 0,36% | 33 | 0,40% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5562 | 68,15% | 2716 | 33,28% | 2846 | 34,87% |
JUMLAH | 8162 | 100,00% | 4062 | 49,77% | 4100 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8162 | 100,00% | 4062 | 49,77% | 4100 | 50,23% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025